|
MJUS-Fortress Körmend 2009-2010
JÁTÉKOSOK | ||||||
| Név | magasság | született | súly | poszt | ország | |
| FODOR Gergely | 193 | 1977-08-25 | 87 | 1,2 | ||
| TRUMMER Rudolf | 198 | 1978-06-07 | 93 | 3 | ||
| FERENCZ Csaba | 193 | 1985-05-24 | 86 | 2 | ||
| KUTASI Gergely | 186 | 1984-09-19 | 72 | 1 | ||
| HEGEDŰS Gergely | 196 | 1983-10-20 | 100 | 4 | HUN | |
| KOCSIS Tamás | 189 | 1985-05-21 | 90 | 2 | HUN | |
| TÓTH Gergely | 206 | 1989-09-02 | 101 | 4,5 | HUN | |
| THOMAS, Jermaine | 187 | 1984-01-12 | 85 | 1 | US | |
| ALEKSZEJEV, Nyikolaj | 212 | 1978-01-12 | 0 | 5 | BLR | |
| BOOKER Roy | 188 | 1983-01-08 | 93 | 2 | US | |
| SÖMENEK Martin | 197 | 1993-03-20 | 0 | 4 | ||
| HAVLIK Martin | 0 | 1990-05-22 | 0 | 1 | ||
| DÉRI Dániel | 0 | 1991-03-08 | 0 | |||
| SCOTT, Micheal | 203 | 1986-03-13 | 87 | 3,4 | US | |
| FODOR Roland | 184 | 1989-06-30 | 81 | 2 | ||
| ------------------------ | ||||||
| DIAKITE, Cheick | 206 | 1985-08-26 | 100 | 4,5 | MAL | |
| GRAHAM Paul | 193 | 1985-12-02 | 0 | 2 | US | |
EDDIGI MECCS EREDMÉNYEK
| 2009-10-03, 15:45 | alapszakasz, 1.mérkõzés | |||
| Albacomp | - | MJUS-Fortress Körmend | 91:86 | |
| 2009-10-10, 15:45 | alapszakasz, 2.mérkõzés | |||
| MJUS-Fortress Körmend | - | ZTE | 72:74 | |
| 2009-10-23, 18:00 | alapszakasz, 4.mérkõzés | |||
| MJUS-Fortress Körmend | - | Kaposvári KK | 79:77 | |
| 2009-10-30, 18:00 | alapszakasz, 5.mérkõzés | |||
| Atomerőmű SE | - | MJUS-Fortress Körmend | 73:52 | |
| 2009-11-04, 19:00 | alapszakasz, 3.mérkõzés | |||
| Salgótarjáni KSE | - | MJUS-Fortress Körmend | 72:102 | |
| 2009-11-07, 18:00 | alapszakasz, 6.mérkõzés | |||
| Soproni sÖrdögök | - | MJUS-Fortress Körmend | 94:92 | |
| 2009-11-14, 18:00 | alapszakasz, 7.mérkõzés | |||
| MJUS-Fortress Körmend | - | Dombóvár KC | 88:71 | |
| 2009-11-21, 18:00 | alapszakasz, 8.mérkõzés | |||
| Falco KC-Szombathely | - | MJUS-Fortress Körmend | 85:90 | |
| 2009-11-28, 18:00 | alapszakasz, 9.mérkõzés | |||
| MJUS-Fortress Körmend | - | Pécs | 90:72 | |
| 2009-12-04, 18:00 | alapszakasz, 10.mérkõzés | |||
| Debreceni Egyetem | - | MJUS-Fortress Körmend | 87:90 | |
| 2009-12-11, 18:00 | alapszakasz, 11.mérkõzés | |||
| MJUS-Fortress Körmend | - | Marso NYKK | 88:86 | |
| 2009-12-19, 18:00 | alapszakasz, 12.mérkõzés | |||
| MJUS-Fortress Körmend | - | Univer KSE | 77:67 | |
| 2010-01-09, 15:45 | alapszakasz, 13.mérkõzés | |||
| Szolnoki Olaj | - | MJUS-Fortress Körmend | 86:84 | |
| 2010-01-16, 18:00 | alapszakasz, 14.mérkõzés | |||
| MJUS-Fortress Körmend | - | Albacomp | 80:73 | |
UTÁNPÓTLÁS
|
Affiah Ármin |
||||
|
Dankovics Bertold |
||||
|
Déri Dániel |
||||
|
Fodor Roland |
||||
|
Havlik Martin |
||||
|
Illés Péter |
||||
|
Ipsics János |
||||
|
Joó Gergő |
||||
|
Károlyi Marcell |
||||
|
Kercsmár Dániel |
||||
|
Kun Gergő |
||||
|
Mező Tamás |
||||
|
Molnár Róbert |
||||
|
Nagy László |
||||
|
Nagy Máté |
||||
|
Sömenek Martin |
||||
|
Tóth Gergely |